Track and Speed Control Test
T400 400 м
Чоловіки
| # | Учасник | Результат | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергій Курганський | 1:00.700 | PB | SB |
| 2 | Шершньов Антон | 1:19.900 |
Жінки
| # | Учасник | Результат | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сорокіна Анна | 1:15.500 | ||
| 2 | Колодяжна Ольга | 1:20.700 | ||
| 3 | Юлія Красножон | 1:31.300 | PB | SB |
| 4 | Мерзлякова Тетяна | 2:00.000 |
T1000 1000 м (стадіон)
Чоловіки
| # | Учасник | Результат | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Євгеній Сафронов | 3:05.700 | PB | SB |
| 2 | Юрій Перепелиця | 3:17.800 | PB | SB |
| 3 | Владислав Мартинов | 3:27.000 | PB | SB |
| 4 | Якименко Юрій | 3:33.700 | ||
| 5 | Болотний Максим | 3:38.100 | ||
| 6 | Павло Решетило | 3:38.600 | PB | SB |
| 7 | Олександр Місяць | 3:42.200 | PB | SB |
Жінки
| # | Учасник | Результат | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Балась | 3:11.900 | PB | SB |
| 2 | Катерина Кондратенко | 3:59.000 | PB | SB |
Інші
| # | Учасник | Результат | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Віталій Мельянков | 3:57.600 | PB | SB |