Track and Speed Summer Cup
T200 200 м
Чоловіки
| # | Учасник | Результат | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрій Сударєв | 0:24.500 | SB | |
| 2 | Євгеній Сафронов | 0:25.600 | PB | SB |
| 3 | Андрій Малецький | 0:26.000 | PB | SB |
| 4 | Валерій Красюк | 0:26.300 | SB | |
| 5 | Сергій Курганський | 0:26.400 | PB | SB |
| 6 | Дмитро Шмокарєв | 0:26.400 | PB | SB |
| 7 | Болотний Максим | 0:27.500 | ||
| 8 | Павло Решетило | 0:27.900 | PB | SB |
| 9 | Юрій Перепелиця | 0:28.500 | PB | SB |
| 10 | Якименко Юрій | 0:28.800 | ||
| 11 | Олег Репік | 0:30.400 | PB | SB |
| 12 | Владислав Мартинов | 0:31.200 | PB | SB |
| 13 | Ігор Діордіца | 0:31.600 | PB | SB |
Жінки
| # | Учасник | Результат | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Діхтяр | 0:31.800 | PB | SB |
| 2 | Олена Таран | 0:34.600 | PB | SB |
| 3 | Ольга Костянець | 0:35.500 | PB | SB |
| 4 | Катерина Кондратенко | 0:37.300 | PB | SB |
T1000 1000 м (стадіон)
Чоловіки
| # | Учасник | Результат | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайло Котов | 2:57.400 | PB | SB |
| 2 | Дмитро Вікторов | 3:08.200 | PB | SB |
| 3 | Манойло Ігор | 3:10.800 | ||
| 4 | Островський Олексій | 3:20.900 |
Жінки
| # | Учасник | Результат | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Балась | 3:14.400 | SB | |
| 2 | Тетяна Овчар | 3:31.300 | PB | SB |
| 3 | Оксана Єремчук | 3:40.600 | PB | SB |