Клубні рейтинги
Сезонний рейтинг
Топ-10 результатів сезону 2026 по кожній дистанції.
I60 60 м (манеж)
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красюк Валерій | 0:08.080 | 14/03/2026 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів фізичної культури та спорту (у приміщенні) |
T100 100 м
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красюк Валерій | 0:12.570 | 09/05/2026 | Командний чемпіонат м. Києва з легкої атлетики |
I200 200 м (манеж)
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 0:24.290 | 15/03/2026 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів фізичної культури та спорту (у приміщенні) |
T200 200 м
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красюк Валерій | 0:25.550 | 10/05/2026 | Командний чемпіонат м. Києва з легкої атлетики |
I400 400 м (манеж)
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 0:53.280 | 31/01/2026 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенн |
I800 800 м (манеж)
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 2:00.490 | 09/01/2026 | Різдвяні старти |
I1500 1500 м (манеж)
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 4:30.170 | 14/03/2026 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів фізичної культури та спорту (у приміщенні) |
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балась Анна | 5:02.060 | 31/01/2026 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенн |
I3000 3000 м (манеж)
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балась Анна | 10:39.000 | 01/03/2026 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих |
5K 5 км
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартинов Владислав | 20:02 | 17/05/2026 | MHP RUN4VICTORY 2026 |
| 2 | Курганський Сергій | 20:07 | 17/05/2026 | MHP RUN4VICTORY 2026 |
| 3 | Красюк Валерій | 20:42 | 17/05/2026 | MHP RUN4VICTORY 2026 |
| 4 | Решетило Павло | 23:50 | 24/05/2026 | Біжу за мову 2026 |
| 5 | Глядчишин Ігор | 33:01 | 17/05/2026 | MHP RUN4VICTORY 2026 |
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балась Анна | 19:18 | 04/04/2026 | Work.ua Київський півмарафон Незламності 2026 |
| 2 | Овчар Тетяна | 20:25 | 17/05/2026 | MHP RUN4VICTORY 2026 |
| 3 | Яроцька Ольга | 21:33 | 09/05/2026 | Druskininkai Marathon |
| 4 | Діхтяр Ольга | 22:36 | 03/05/2026 | NewRun Lviv halfmarathon 2026 |
| 5 | Трихліб Тетяна | 28:49 | 03/05/2026 | NewRun Lviv halfmarathon 2026 |
| 6 | Решетило Аліна | 30:03 | 03/05/2026 | NewRun Lviv halfmarathon 2026 |
10K 10 км
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафронов Євгеній | 44:24 | 17/05/2026 | MHP RUN4VICTORY 2026 |
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Діхтяр Ольга | 48:44 | 16/05/2026 | Half Marathon Karlovy Vary |
| 2 | Рой Юлія | 52:44 | 17/05/2026 | MHP RUN4VICTORY 2026 |
HM Півмарафон
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovalov Vitalii | 1:16:33 | 22/03/2026 | 20. Półmaraton Warszawski |
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яроцька Ольга | 1:34:53 | 05/04/2026 | Work.ua Київський півмарафон Незламності 2026 |
Абсолютний рейтинг
Топ-10 найкращих результатів за весь час по кожній дистанції.
I60 60 м (манеж)
Чоловіки
T100 100 м
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красюк Валерій | 0:12.000 | 13/09/2025 | Відкритий Кубок України з легкої атлетики серед ветеранів |
| 2 | Сударєв Дмитрій | 0:12.130 | 16/07/2025 | Всеукраїнські змагання Kyiv Athletic Festival на призи президента ФЛАК В. Грінюка |
I200 200 м (манеж)
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 0:24.290 | 15/03/2026 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів фізичної культури та спорту (у приміщенні) |
T200 200 м
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 0:24.000 | 14/09/2025 | Відкритий Кубок України з легкої атлетики серед ветеранів |
| 2 | Красюк Валерій | 0:24.600 | 14/09/2025 | Відкритий Кубок України з легкої атлетики серед ветеранів |
| 3 | Сафронов Євгеній | 0:25.600 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 4 | Малецький Андрій | 0:26.000 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 5 | Курганський Сергій | 0:26.400 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 6 | Шмокарєв Дмитро | 0:26.400 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 7 | Болотний Максим | 0:27.500 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 8 | Решетило Павло | 0:27.900 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 9 | Перепелиця Юрій | 0:28.500 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 10 | Якименко Юрій | 0:28.800 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Діхтяр Ольга | 0:31.800 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 2 | Таран Олена | 0:34.600 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 3 | Костянець Ольга | 0:35.500 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 4 | Кондратенко Катерина | 0:37.300 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
I400 400 м (манеж)
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 0:53.280 | 31/01/2026 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенн |
| 2 | Сафронов Євгеній | 0:58.900 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 3 | Перепелиця Юрій | 1:06.900 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 4 | Павлічук Кирило | 1:07.200 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 5 | Шмокарєв Дмитро | 1:07.200 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 6 | Решетило Павло | 1:07.700 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 7 | Глядчишин Ігор | 1:10.300 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 8 | Репік Олег | 1:12.600 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Діхтяр Ольга | 1:12.400 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 2 | Кондратенко Анна | 1:23.300 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 3 | Трихліб Тетяна | 1:24.900 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 4 | Солодуха Анастасія | 1:26.000 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 5 | Шелякіна Дарина | 1:31.600 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
T400 400 м
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 0:53.530 | 16/07/2025 | Всеукраїнські змагання Kyiv Athletic Festival на призи президента ФЛАК В. Грінюка |
| 2 | Красюк Валерій | 0:56.000 | 13/09/2025 | Відкритий Кубок України з легкої атлетики серед ветеранів |
| 3 | Курганський Сергій | 1:00.700 | 28/02/2025 | Track and Speed Control Test |
| 4 | Шершньов Антон | 1:19.900 | 28/02/2025 | Track and Speed Control Test |
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сорокіна Анна | 1:15.500 | 28/02/2025 | Track and Speed Control Test |
| 2 | Колодяжна Ольга | 1:20.700 | 28/02/2025 | Track and Speed Control Test |
| 3 | Красножон Юлія | 1:31.300 | 28/02/2025 | Track and Speed Control Test |
| 4 | Мерзлякова Тетяна | 2:00.000 | 28/02/2025 | Track and Speed Control Test |
I800 800 м (манеж)
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 2:00.490 | 09/01/2026 | Різдвяні старти |
| 2 | Манойло Ігор | 2:13.990 | 05/02/2025 | Чемпіонат м. Києва з легкої атлетики в приміщенні |
T800 800 м
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 2:03.140 | 27/06/2025 | Відкритий чемпіонат м. Києва |
| 2 | Манойло Ігор | 2:16.700 | 14/09/2025 | Відкритий Кубок України з легкої атлетики серед ветеранів |
I1000 1000 м (манеж)
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 2:55.600 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 2 | Малецький Андрій | 2:58.000 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 3 | Котов Михайло | 2:59.000 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 4 | Шмиголь Віктор | 3:39.200 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 5 | Бека Олег | 4:13.600 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балась Анна | 3:18.600 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 2 | Овчар Тетяна | 3:40.100 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
| 3 | Єремчук Оксана | 3:41.600 | 26/12/2023 | Track&Speed Indoor Cup |
T1000 1000 м (стадіон)
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красюк Валерій | 2:54 | 07/09/2025 | VI КУБОК ГЕТЬМАНА |
| 2 | Котов Михайло | 2:57.400 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 3 | Сафронов Євгеній | 3:05.700 | 28/02/2025 | Track and Speed Control Test |
| 4 | Вікторов Дмитро | 3:08.200 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 5 | Манойло Ігор | 3:10.800 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 6 | Перепелиця Юрій | 3:17.800 | 28/02/2025 | Track and Speed Control Test |
| 7 | Островський Олексій | 3:20.900 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 8 | Мартинов Владислав | 3:27.000 | 28/02/2025 | Track and Speed Control Test |
| 9 | Якименко Юрій | 3:33.700 | 28/02/2025 | Track and Speed Control Test |
| 10 | Болотний Максим | 3:38.100 | 28/02/2025 | Track and Speed Control Test |
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балась Анна | 3:11.900 | 28/02/2025 | Track and Speed Control Test |
| 2 | Овчар Тетяна | 3:31.300 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 3 | Єремчук Оксана | 3:40.600 | 05/07/2024 | Track and Speed Summer Cup |
| 4 | Кондратенко Катерина | 3:59.000 | 28/02/2025 | Track and Speed Control Test |
I1500 1500 м (манеж)
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 4:19.390 | 18/12/2025 | Командний чемпіонат міста Києва в приміщенні |
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балась Анна | 4:54.050 | 22/02/2025 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих |
T1500 1500 м
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 4:29.470 | 26/06/2025 | Відкритий чемпіонат м. Києва |
MILE Миля
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 4:55.999 | 10/12/2020 | Battle Mile 2020 |
| 2 | Манойло Ігор | 5:23.000 | 12/04/2025 | Kyiv Half Marathon |
| 3 | Красюк Валерій | 5:42 | 11/10/2025 | Київський марафон незламності 2025 |
I3000 3000 м (манеж)
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 9:44.000 | 14/12/2025 | Відкритий Кубок України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні |
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балась Анна | 10:39.000 | 01/03/2026 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих |
5K 5 км
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 16:57 | 27/10/2024 | Run 4 Victory Kyiv 2024 |
| 2 | Манойло Ігор | 18:49 | 19/10/2025 | Клубна першість Run in Irpin |
| 3 | Мартинов Владислав | 20:02 | 17/05/2026 | MHP RUN4VICTORY 2026 |
| 4 | Курганський Сергій | 20:07 | 17/05/2026 | MHP RUN4VICTORY 2026 |
| 5 | Красюк Валерій | 20:42 | 17/05/2026 | MHP RUN4VICTORY 2026 |
| 6 | Решетило Павло | 23:50 | 24/05/2026 | Біжу за мову 2026 |
| 7 | Глядчишин Ігор | 33:01 | 17/05/2026 | MHP RUN4VICTORY 2026 |
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балась Анна | 18:51 | 12/04/2025 | Kyiv Half Marathon |
| 2 | Овчар Тетяна | 20:25 | 17/05/2026 | MHP RUN4VICTORY 2026 |
| 3 | Яроцька Ольга | 21:33 | 09/05/2026 | Druskininkai Marathon |
| 4 | Діхтяр Ольга | 22:36 | 03/05/2026 | NewRun Lviv halfmarathon 2026 |
| 5 | Трихліб Тетяна | 28:49 | 03/05/2026 | NewRun Lviv halfmarathon 2026 |
| 6 | Решетило Аліна | 30:03 | 03/05/2026 | NewRun Lviv halfmarathon 2026 |
T5000 5000 м (стадіон)
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балась Анна | 19:05.000 | 10/08/2025 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих |
10K 10 км
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 35:36 | 26/10/2025 | Нова пошта Київ марафон 2025 |
| 2 | Сафронов Євгеній | 44:24 | 17/05/2026 | MHP RUN4VICTORY 2026 |
| 3 | Глядчишин Ігор | 44:35 | 25/04/2021 | Kyiv Euro Marathon 2021 |
| 4 | Манойло Ігор | 46:37 | 13/04/2024 | Київський півмарафон незламності |
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Діхтяр Ольга | 48:44 | 16/05/2026 | Half Marathon Karlovy Vary |
| 2 | Рой Юлія | 52:44 | 17/05/2026 | MHP RUN4VICTORY 2026 |
| 3 | Трихліб Тетяна | 59:46 | 11/10/2025 | Київський марафон незламності 2025 |
15K 15 км
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сударєв Дмитрій | 54:09 | 26/10/2025 | Нова пошта Київ марафон 2025 |
HM Півмарафон
Чоловіки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovalov Vitalii | 1:13:25 | 14/09/2025 | CPH Half 2025 |
| 2 | Сударєв Дмитрій | 1:17:36 | 26/10/2025 | Нова пошта Київ марафон 2025 |
| 3 | Глядчишин Ігор | 1:46:02 | 06/10/2019 | WizzAir half marathon 2019 |
Жінки
| # | Спортсмен | Час | Дата | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яроцька Ольга | 1:34:53 | 05/04/2026 | Work.ua Київський півмарафон Незламності 2026 |
| 2 | Трихліб Тетяна | 2:19:13 | 13/10/2024 | Київський марафон незламності 2024 |